*** Wichtiger Hinweis ***
Neue Probenehmer nehmen bitte telefonischen Kontakt unter 0345-5584-125 auf.
Hinweise / Statistik
Informationen zur EU-Pflanzengesundheitsverordnung (EU) 2016/2031 (Stand: 27.01.2020)
2024 zur Vermehrung angemeldete Flächen
Vermehrungsflächen | Stand | Dokument |
---|---|---|
Gesamt nach Artengruppen | 30.06.2024 | |
Wintergetreide nach Fruchtart und Sorte | 30.06.2024 | |
Sommergetreide nach Fruchtart und Sorte | 30.06.2024 | |
Gräser nach Fruchtart und Sorte | 30.06.2024 | |
Leguminosen nach Fruchtart und Sorte | 30.06.2024 | |
Öl- und Faserpflanzen nach Fruchtart und Sorte | 30.06.2024 | |
Kartoffeln nach Sorte | 30.06.2024 | |
Sonstige Arten nach Fruchtart und Sorte | 30.06.2024 |
Arbeitsgemeinschaft der Anerkennungsstellen
Sachsen-Anhalt im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der Anerkennungsstellen für landwirtschaftliches Saat- und Pflanzgut in Deutschland (weiterführende Informationen zu Vermehrungsflächen und Anerkennungsergebnisse; Antragsformulare)